_x000D_
Внимание. Возможно исполнение в морском и взрывозащищенном варианте!!!!
Описание радиальных вентиляторов Nicotra
Радиальный вентилятор высокой мощности Gebhardt rotavent двустороннего всасывания для ременного привода. Фальцеванный спиральный корпус из оцинкованной стали, с привинченными, переставляемыми ножками, с фланцем на выходе._x000D_
Круглая и боковая часть корпуса в фальце склеены специальным мощным клеем. Это дает преимущество повышенной жесткости и улучшенного резонансного поведения корпуса._x000D_
Рабочее колесо высокой мощности с 11 назад согнутыми лопатками, выходной край под наклоном к оси колеса, сварено и с покрытием. На выходе вентилятора косой язык с противоположенным наклоном относительно краев лопаток. Оптимальный коллектор для малых потерь._x000D_
Рабочее колесо сбалансировано в статическом и динамическом режиме по DIN ISO 1940. Радиальные шарикоподшипники, самонастраивающиеся, малошумные, не требующие техобслуживания, в резиновых амортизаторах, закреплены к корпусу оцинкованными профильными рейками._x000D_
Опция: возможность дополнительной смазки во время работы, с литым корпусом и с креплением с помощью реек. Параметры (без привода) по классу точности 2 согласно DIN 24166._x000D_
Многообразие RZR rotavent®
Вентиляторы с двухсторонним всасыванием, с запатентованной геометрией рабочего колеса и с наклонно установленными лопатками из полого профиля являются ведущим стандартом среди серийных вентиляторов для систем вентиляции и кондиционирования._x000D_
Типовые ряды RZR rotavent®
- _x000D_
- Типоразмеры 200-1600 мм _x000D_
- Спиральный корпус из оцинкованного стального листа, со стоячим фальцем и с V-образной перегородкой - RZR 11; 12; 15; 18 _x000D_
- Сварной корпус с покрытием, с V-образной перегородкой - RZR 13; 19 _x000D_
- Сварное радиальное рабочее колесо с 11 загнутыми назад лопатками с покрытием (200-280 мм) _x000D_
- Высокопроизводительное сварное радиальное рабочее колесо с 12 загнутыми назад лопатками из полого профиля с покрытием (315-1600 мм) _x000D_
- Объемный расход до 300 000 м/ч _x000D_
- Давление до 3500 Па _x000D_
Рабочие характеристики вентиляторов
| Тип вентилятора_x000D_ | _x000D_Impeller [mm]_x000D_ | _x000D_
Pwmax [kW]_x000D_ | _x000D_
PN [кВт]_x000D_ | _x000D_
PNmax [kW]_x000D_ | _x000D_
nvmax [1/min]_x000D_ | _x000D_
tmin [C]_x000D_ | _x000D_
tmax [C]_x000D_ | _x000D_
J [kgm2]_x000D_ | _x000D_
Вес [kg]_x000D_ | _x000D_
| RZR 11-0200_x000D_ | _x000D_204_x000D_ | _x000D_6.5_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_7.50_x000D_ | _x000D_7490_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_80_x000D_ | _x000D_0.02_x000D_ | _x000D_11_x000D_ | _x000D_
| RZR 11-0225_x000D_ | _x000D_230_x000D_ | _x000D_6.5_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_7.50_x000D_ | _x000D_6640_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_80_x000D_ | _x000D_0.03_x000D_ | _x000D_13_x000D_ | _x000D_
| RZR 11-0250_x000D_ | _x000D_256_x000D_ | _x000D_6.5_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_7.50_x000D_ | _x000D_5250_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_80_x000D_ | _x000D_0.052_x000D_ | _x000D_15_x000D_ | _x000D_
| RZR 11-0280_x000D_ | _x000D_288_x000D_ | _x000D_6.5_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_7.50_x000D_ | _x000D_5235_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_80_x000D_ | _x000D_0.082_x000D_ | _x000D_20_x000D_ | _x000D_
| RZR 11-0315_x000D_ | _x000D_323_x000D_ | _x000D_6.5_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_7.50_x000D_ | _x000D_4418_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_80_x000D_ | _x000D_0.126_x000D_ | _x000D_24_x000D_ | _x000D_
| RZR 11-0355_x000D_ | _x000D_363_x000D_ | _x000D_6.5_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_7.50_x000D_ | _x000D_3200_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_80_x000D_ | _x000D_0.22_x000D_ | _x000D_33_x000D_ | _x000D_
| RZR 11-0400_x000D_ | _x000D_406_x000D_ | _x000D_6.5_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_7.50_x000D_ | _x000D_3027_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_80_x000D_ | _x000D_0.33_x000D_ | _x000D_43_x000D_ | _x000D_
| RZR 11-0450_x000D_ | _x000D_455_x000D_ | _x000D_6.5_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_7.50_x000D_ | _x000D_2504_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_80_x000D_ | _x000D_0.6_x000D_ | _x000D_54_x000D_ | _x000D_
| RZR 11-0500_x000D_ | _x000D_510_x000D_ | _x000D_6.5_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_7.50_x000D_ | _x000D_2050_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_80_x000D_ | _x000D_0.9_x000D_ | _x000D_65_x000D_ | _x000D_
| RZR 11-0560_x000D_ | _x000D_570_x000D_ | _x000D_13.3_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_15.0_x000D_ | _x000D_2205_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_80_x000D_ | _x000D_1.7_x000D_ | _x000D_103_x000D_ | _x000D_
| RZR 11-0630_x000D_ | _x000D_640_x000D_ | _x000D_13.3_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_15.0_x000D_ | _x000D_1838_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_80_x000D_ | _x000D_2.4_x000D_ | _x000D_124_x000D_ | _x000D_
| RZR 11-0710_x000D_ | _x000D_718_x000D_ | _x000D_16.4_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_18.5_x000D_ | _x000D_1627_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_80_x000D_ | _x000D_4.8_x000D_ | _x000D_177_x000D_ | _x000D_
| RZR 11-0800_x000D_ | _x000D_808_x000D_ | _x000D_19.6_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_22.0_x000D_ | _x000D_1300_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_80_x000D_ | _x000D_6.85_x000D_ | _x000D_250_x000D_ | _x000D_
| RZR 11-0900_x000D_ | _x000D_905_x000D_ | _x000D_19.6_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_22.0_x000D_ | _x000D_1000_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_80_x000D_ | _x000D_15.5_x000D_ | _x000D_358_x000D_ | _x000D_
| RZR 11-1000_x000D_ | _x000D_1000_x000D_ | _x000D_19.6_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_22.0_x000D_ | _x000D_800_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_80_x000D_ | _x000D_22_x000D_ | _x000D_416_x000D_ | _x000D_
| RZR 13-1120_x000D_ | _x000D_1120_x000D_ | _x000D_120_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_132_x000D_ | _x000D_1220_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_80_x000D_ | _x000D_32_x000D_ | _x000D_710_x000D_ | _x000D_
| RZR 13-1250_x000D_ | _x000D_1250_x000D_ | _x000D_145.5_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_160_x000D_ | _x000D_1100_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_80_x000D_ | _x000D_62.5_x000D_ | _x000D_1100_x000D_ | _x000D_
| RZR 13-1400_x000D_ | _x000D_1400_x000D_ | _x000D_181.8_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_200_x000D_ | _x000D_1000_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_80_x000D_ | _x000D_120_x000D_ | _x000D_1390_x000D_ | _x000D_
| RZR 13-1600_x000D_ | _x000D_1600_x000D_ | _x000D_227.3_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_250_x000D_ | _x000D_860_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_80_x000D_ | _x000D_186_x000D_ | _x000D_1870_x000D_ | _x000D_
| RZR 11-0200-2G_x000D_ | _x000D_204_x000D_ | _x000D_4.7_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_5.50_x000D_ | _x000D_6513_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_60_x000D_ | _x000D_0.02_x000D_ | _x000D_11_x000D_ | _x000D_
| RZR 11-0225-2G_x000D_ | _x000D_230_x000D_ | _x000D_4.7_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_5.50_x000D_ | _x000D_5774_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_60_x000D_ | _x000D_0.03_x000D_ | _x000D_13_x000D_ | _x000D_
| RZR 11-0250-2G_x000D_ | _x000D_256_x000D_ | _x000D_4.7_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_5.50_x000D_ | _x000D_4620_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_60_x000D_ | _x000D_0.052_x000D_ | _x000D_15_x000D_ | _x000D_
| RZR 11-0280-2G_x000D_ | _x000D_288_x000D_ | _x000D_6.5_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_7.50_x000D_ | _x000D_4582_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_60_x000D_ | _x000D_0.082_x000D_ | _x000D_20_x000D_ | _x000D_
| RZR 11-0315-2G_x000D_ | _x000D_323_x000D_ | _x000D_6.5_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_7.50_x000D_ | _x000D_3793_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_60_x000D_ | _x000D_0.126_x000D_ | _x000D_24_x000D_ | _x000D_
| RZR 11-0355-2G_x000D_ | _x000D_363_x000D_ | _x000D_6.5_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_7.50_x000D_ | _x000D_3110_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_60_x000D_ | _x000D_0.22_x000D_ | _x000D_33_x000D_ | _x000D_
| RZR 11-0400-2G_x000D_ | _x000D_406_x000D_ | _x000D_6.5_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_7.50_x000D_ | _x000D_2552_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_60_x000D_ | _x000D_0.33_x000D_ | _x000D_43_x000D_ | _x000D_
| RZR 11-0450-2G_x000D_ | _x000D_455_x000D_ | _x000D_6.5_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_7.50_x000D_ | _x000D_2111_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_60_x000D_ | _x000D_0.6_x000D_ | _x000D_54_x000D_ | _x000D_
| RZR 11-0500-2G_x000D_ | _x000D_510_x000D_ | _x000D_6.5_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_7.50_x000D_ | _x000D_1752_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_60_x000D_ | _x000D_0.9_x000D_ | _x000D_65_x000D_ | _x000D_
| RZR 11-0560-2G_x000D_ | _x000D_570_x000D_ | _x000D_8.6_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_11.0_x000D_ | _x000D_1660_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_60_x000D_ | _x000D_1.7_x000D_ | _x000D_103_x000D_ | _x000D_
| RZR 11-0630-2G_x000D_ | _x000D_640_x000D_ | _x000D_8.6_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_11.0_x000D_ | _x000D_1367_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_60_x000D_ | _x000D_2.4_x000D_ | _x000D_124_x000D_ | _x000D_
| RZR 11-0710-2G_x000D_ | _x000D_718_x000D_ | _x000D_8.6_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_11.0_x000D_ | _x000D_1128_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_60_x000D_ | _x000D_4.8_x000D_ | _x000D_177_x000D_ | _x000D_
| RZR 11-0800-2G_x000D_ | _x000D_808_x000D_ | _x000D_8.6_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_11.0_x000D_ | _x000D_927_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_60_x000D_ | _x000D_6.85_x000D_ | _x000D_250_x000D_ | _x000D_
| RZR 11-0900-2G_x000D_ | _x000D_905_x000D_ | _x000D_8.6_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_11.0_x000D_ | _x000D_767_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_60_x000D_ | _x000D_15.5_x000D_ | _x000D_358_x000D_ | _x000D_
| RZR 11-1000-2G_x000D_ | _x000D_1000_x000D_ | _x000D_8.6_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_11.0_x000D_ | _x000D_650_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_60_x000D_ | _x000D_22_x000D_ | _x000D_416_x000D_ | _x000D_
| RZR 13-1120-2G_x000D_ | _x000D_1120_x000D_ | _x000D_83.6_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_92.0_x000D_ | _x000D_1026_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_60_x000D_ | _x000D_32_x000D_ | _x000D_710_x000D_ | _x000D_
| RZR 13-1250-2G_x000D_ | _x000D_1250_x000D_ | _x000D_122_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_135_x000D_ | _x000D_957_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_60_x000D_ | _x000D_62.5_x000D_ | _x000D_1100_x000D_ | _x000D_
| RZR 13-1400-2G_x000D_ | _x000D_1400_x000D_ | _x000D_145_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_160_x000D_ | _x000D_870_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_60_x000D_ | _x000D_120_x000D_ | _x000D_1390_x000D_ | _x000D_
| RZR 13-1600-2G_x000D_ | _x000D_1600_x000D_ | _x000D_181_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_200_x000D_ | _x000D_748_x000D_ | _x000D_-20_x000D_ | _x000D_60_x000D_ | _x000D_186_x000D_ | _x000D_1870_x000D_ | _x000D_
Варианты исполнения вентиляторов Nicotra RZR 11- 12- 13- 15- 18- 19-
_x000D_
_x000D_
Характеристики и параметры двигателя
| Двигатель: Siemens 1LA7 080-6AA10-ZA11_x000D_ | _x000D_значение_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_
| Фазы-напряжение-частота_x000D_ | _x000D_3~230/400-50_x000D_ | _x000D_В-Гц_x000D_ | _x000D_
| Типоразмер-число полюсов_x000D_ | _x000D_80-6_x000D_ | _x000D__x000D_ | _x000D_
| Номинальная мощность (PN)_x000D_ | _x000D_0,37_x000D_ | _x000D_кВт_x000D_ | _x000D_
| Номинальное число об. (nN)_x000D_ | _x000D_920_x000D_ | _x000D_1/мин_x000D_ | _x000D_
| Номинальный ток (IN)_x000D_ | _x000D_2,1/1,2_x000D_ | _x000D_А_x000D_ | _x000D_
| Пределы применения_x000D_ | _x000D__x000D_ | _x000D__x000D_ | _x000D_
| макс. число об. вентилятора (nvmax)_x000D_ | _x000D_7490_x000D_ | _x000D_1/мин_x000D_ | _x000D_
| макс. мощ. на валу (Pwmax)_x000D_ | _x000D_6,50_x000D_ | _x000D_кВт_x000D_ | _x000D_
| Температура перемещаемой среды (tmin ...tmax)_x000D_ | _x000D_-20...80_x000D_ | _x000D_C_x000D_ | _x000D_
Комплектующие и аксессуары для установки NICOTRA Gebhardt RZR 11-0200
| _x000D_
Наименования_x000D_ _x000D_ | _x000D_
Код_x000D_ | _x000D_Наимен.арт._x000D_ | _x000D_
| Лопатки рабочего колеса с сплошным сварным швом_x000D_ | _x000D_LRS01020_x000D_ | _x000D_LRS 01-0200_x000D_ | _x000D_
| Вал из нержавеющей стали, № материала 1.4305_x000D_ | _x000D_WEL01020_x000D_ | _x000D_WEL 01-0200_x000D_ | _x000D_
| стандартная смазка для подшипников N0_x000D_ | _x000D_65875a_x000D_ | _x000D_IWN 01-0200_x000D_ | _x000D_
| Смазка подшипников N1 (увлажнительная смазка)_x000D_ | _x000D_65880a_x000D_ | _x000D_IWN 11-0200_x000D_ | _x000D_
| Маслопровод на стороне привода_x000D_ | _x000D_SLA01020_x000D_ | _x000D_SLA 01-0200_x000D_ | _x000D_
| Mедный коллектор_x000D_ | _x000D_FSE01020_x000D_ | _x000D_FSE 01-0200_x000D_ | _x000D_
| Труба стока конденсата R 1/2"_x000D_ | _x000D_16664_x000D_ | _x000D_-_x000D_ | _x000D_
| Инспекционная крышка, установленная_x000D_ | _x000D_IWI01020_x000D_ | _x000D_IWI 01-0200_x000D_ | _x000D_
| Решетка для защиты от прикосновения для входной стороны_x000D_ | _x000D_ZSG010200_x000D_ | _x000D_ZSG 01-0200_x000D_ | _x000D_
| Защитная решетка на выходе_x000D_ | _x000D_ZSG151616_x000D_ | _x000D_ZSG 15-1616_x000D_ | _x000D_
| Защита вала на свободном конце вала_x000D_ | _x000D_18565_x000D_ | _x000D_WBS 01-0160_x000D_ | _x000D_
| Защита ремня (полностью закрытая)_x000D_ | _x000D_RBS01020_x000D_ | _x000D_RBS 01-0200_x000D_ | _x000D_
| Защитный кожух ремня, полностью закрытый, делимый по горизонтали_x000D_ | _x000D_RBS04020_x000D_ | _x000D_RBS 04-0200_x000D_ | _x000D_
| Инспекционная крышка для защитного кожуха ремня_x000D_ | _x000D_IWI04020_x000D_ | _x000D_IWI 04-0200_x000D_ | _x000D_
| Отверстие для измерения числа оборотов в защитном кожухе ремня_x000D_ | _x000D_DMR01020_x000D_ | _x000D_DMR 01-0200_x000D_ | _x000D_
| Фланец подсоединения, отдельно_x000D_ | _x000D_ZKF151616_x000D_ | _x000D_ZKF 15-1616_x000D_ | _x000D_
| Elastic s |
- Цена: от 99 000 ₸


Отправка с 16 апреля 2026
