Внимание. Возможно исполнение в морском и взрывозащищенном варианте!!!!
Радиальный вентилятор высокой мощности Gebhardt rotavent одностороннего всасывания для ременного привода. Фальцеванный спиральный корпус из оцинкованной стали, с привинченными, переставляемыми ножками, пригоден для присоединения фланцев по на входе и на выходе. Рабочее колесо высокой мощности с 11 назад согнутыми лопатками, выходной край под наклоном к оси колеса, сварено и с покрытием. На выходе вентилятора косой язык с противоположенным наклоном относительно краев лопаток. Оптимальный коллектор для малых потерь. Рабочее колесо сбалансировано в статическом и динамическом режиме по DIN ISO 1940. Герметичные, не требующие техобслуживания самонастраивающиеся радиальные шарикоподшипники, Со стороны привода с литым фланцевым каркасом, со стороны всасывания прикреплен к корпусу вентилятора оцинкованными рейками. Параметры (без привода) по классу точности 2 согласно DIN 24166.
_x000D_Рабочие характеристики вентиляторов
_x000D_| Тип вентилятора | Тип размер [mm] | Pwmax [kW] | PNmax [kW] | nvmax [1/min] | t min [C] | t max [C] | J [kgm2]Вес | Вес [kg] | _x000D_
| RER 11-0200 | _x000D_204 | _x000D_3 | _x000D_5.50 | _x000D_7490 | _x000D_-20 | _x000D_80 | _x000D_0.01 | _x000D_9 | _x000D_
| RER 11-0225 | _x000D_230 | _x000D_3.5 | _x000D_5.50 | _x000D_6640 | _x000D_-20 | _x000D_80 | _x000D_0.015 | _x000D_11 | _x000D_
| RER 11-0250 | _x000D_256 | _x000D_4 | _x000D_5.50 | _x000D_5970 | _x000D_-20 | _x000D_80 | _x000D_0.026 | _x000D_12 | _x000D_
| RER 11-0280 | _x000D_288 | _x000D_4.7 | _x000D_5.50 | _x000D_5300 | _x000D_-20 | _x000D_80 | _x000D_0.041 | _x000D_16 | _x000D_
| RER 11-0315 | _x000D_323 | _x000D_4.7 | _x000D_5.50 | _x000D_4730 | _x000D_-20 | _x000D_80 | _x000D_0.063 | _x000D_19 | _x000D_
| RER 11-0355 | _x000D_363 | _x000D_4.7 | _x000D_5.50 | _x000D_4200 | _x000D_-20 | _x000D_80 | _x000D_0.11 | _x000D_24 | _x000D_
| RER 11-0400 | _x000D_406 | _x000D_4 | _x000D_7.50 | _x000D_2600 | _x000D_-20 | _x000D_80 | _x000D_0.165 | _x000D_35 | _x000D_
| RER 11-0450 | _x000D_455 | _x000D_6 | _x000D_7.50 | _x000D_2400 | _x000D_-20 | _x000D_80 | _x000D_0.3 | _x000D_42 | _x000D_
| RER 11-0500 | _x000D_510 | _x000D_6.5 | _x000D_7.50 | _x000D_2000 | _x000D_-20 | _x000D_80 | _x000D_0.45 | _x000D_48 | _x000D_
| RER 11-0560 | _x000D_570 | _x000D_8 | _x000D_15.0 | _x000D_1800 | _x000D_-20 | _x000D_80 | _x000D_0.85 | _x000D_79 | _x000D_
| RER 11-0630 | _x000D_640 | _x000D_10 | _x000D_15.0 | _x000D_1600 | _x000D_-20 | _x000D_80 | _x000D_1.2 | _x000D_96 | _x000D_
| RER 11-0710 | _x000D_718 | _x000D_10 | _x000D_15.0 | _x000D_1400 | _x000D_-20 | _x000D_80 | _x000D_2.4 | _x000D_136 | _x000D_
| RER 15-0800 | _x000D_808 | _x000D_26.7 | _x000D_30.0 | _x000D_1750 | _x000D_-20 | _x000D_80 | _x000D_3.425 | _x000D_189 | _x000D_
| RER 15-0900 | _x000D_905 | _x000D_26.7 | _x000D_30.0 | _x000D_1540 | _x000D_-20 | _x000D_80 | _x000D_7.75 | _x000D_270 | _x000D_
| RER 15-1000 | _x000D_1000 | _x000D_26.7 | _x000D_30.0 | _x000D_1400 | _x000D_-20 | _x000D_80 | _x000D_11 | _x000D_314 | _x000D_
| RER 13-1120 | _x000D_1120 | _x000D_50 | _x000D_55.0 | _x000D_1180 | _x000D_-20 | _x000D_120 | _x000D_16 | _x000D_837 | _x000D_
| RER 13-1250 | _x000D_1250 | _x000D_68.2 | _x000D_75.0 | _x000D_1100 | _x000D_-20 | _x000D_120 | _x000D_31.25 | _x000D_1050 | _x000D_
| RER 13-1400 | _x000D_1400 | _x000D_81.8 | _x000D_90.0 | _x000D_1000 | _x000D_-20 | _x000D_120 | _x000D_60 | _x000D_1288 | _x000D_
| RER 13-1600 | _x000D_1600 | _x000D_100 | _x000D_110 | _x000D_860 | _x000D_-20 | _x000D_120 | _x000D_93 | _x000D_1700 | _x000D_
Комплектующие и аксессуары для NICOTRA Gebhardt RER 11-0200 204 мм:
_x000D_| Описание | _x000D_Код | _x000D_Наимен. арт. | _x000D_
| Лопатки рабочего колеса с сплошным сварным швом | _x000D_LRS02020 | _x000D_LRS 02-0200 | _x000D_
| Mедный коллектор | _x000D_FSE01020 | _x000D_FSE 01-0200 | _x000D_
| Труба стока конденсата R 1/2" | _x000D_16664 | _x000D__x000D_ |
| Инспекционная крышка, установленная | _x000D_IWI01020 | _x000D_IWI 01-0200 | _x000D_
| Решетка для защиты от прикосновения для входной стороны | _x000D_ZSG030200 | _x000D_ZSG 03-0200 | _x000D_
| Защитная решетка на выходе | _x000D_ZSG161610 | _x000D_ZSG 16-1610 | _x000D_
| Защита ремня (полностью закрытая) | _x000D_RBS01020 | _x000D_RBS 01-0200 | _x000D_
| Защитный кожух ремня, полностью закрытый, делимый по горизонтали | _x000D_RBS04020 | _x000D_RBS 04-0200 | _x000D_
| Инспекционная крышка для защитного кожуха ремня | _x000D_IWI04020 | _x000D_IWI 04-0200 | _x000D_
| Отверстие для измерения числа оборотов в защитном кожухе ремня | _x000D_DMR01020 | _x000D_DMR 01-0200 | _x000D_
| Всасывающий фланец А с бортом | _x000D_ZKF120200 | _x000D_ZKF 12-0200 | _x000D_
| Всасывающий фланец А без борта | _x000D_ZKF110200 | _x000D_ZKF 11-0200 | _x000D_
| Фланец С на выходе | _x000D_ZKF161610 | _x000D_ZKF 16-1610 | _x000D_
| Сборка | _x000D_ZUB01020 | _x000D_ZUB 01-0200 | _x000D_
| Измеритель производительности с стандартным фактором к10 | _x000D_62619 | _x000D_IMV 11-0200 | _x000D_
| Универсальный регулирующий прибор (для монтажа в электрическом шкафу) | _x000D_59312 | _x000D_ERA 02-4000-5E | _x000D_
Габаритные размеры и графики подбора рабочей точки представлены в каталоге:
_x000D_| Каталог Nicotra Gebhardt серии RER | _x000D_

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | T-MAX |
- Цена: от 99 000 ₸


Отправка с 15 апреля 2026
