
Описание RER 160-28/06S AC
- Материал корпуса - Пластмасса армированная стекловолокном GRP (PBT);
- Материал крыльчатки - пластик усиленный стальной пластиной GRP (PA);
- Лопатки назад изогнутые;
- Подключение проводами AWG 22;
- Вид защиты - IP 20;
- Подшипник - шариковые подшипники.
Технические характеристики RER 160-28/06S



Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ebmpapst |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 1 |
| Вес [г] | 1000 |
| Конструкция | Компактный |
| Материал | Пластик |
| Мощность [W] | 46 |
| Мощность [кВт] | 0.046 |
| Питание [В] | 115 |
| Подключение | Кабель питания AWG 18 |
| Подшипники | Шарикоподшипник (Ball) |
| Производительность [CFM] | 160 |
| Производительность [м3/ч] | 274 |
| Серия | RER |
| Тип вентилятора [AC/DC] | AC переменного тока |
| Тип размер [мм-мм-мм] | 176x54 |
| Уровень шума [dB/A] | 6.8 |
| Файлы | https://cloud.lufter.ru/catalog/ebmpapst/datasheet/RER160-28-06S.pdf |
| Частота [Гц] | 60 |
| Частота вращения [rpm] | 3250 |
| Частота вращения [об/мин] | 3250 |
Информация для заказа
- Цена: 160 343,50 ₸


Отправка с 10 апреля 2026
