
Описание RG 160-28/06S AC
- Материал корпуса - Пластмасса армированная стекловолокном GRP (PBT);
- Материал крыльчатки - пластик усиленный стальной пластиной GRP (PA);
- Лопатки назад изогнутые;
- Подключение проводами AWG 22;
- Вид защиты - IP 20;
- Подшипник - шариковые подшипники.
Технические характеристики RG 160-28/06S



Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ebmpapst |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 1.7 |
| Вес [г] | 1700 |
| Давление [Pa] | 410 |
| Конструкция | Компактный |
| Материал | Пластик |
| Мощность [W] | 50 |
| Мощность [кВт] | 0.05 |
| Питание [В] | 115 |
| Подключение | Кабель питания AWG 18 |
| Подшипники | Шарикоподшипник (Ball) |
| Производительность [CFM] | 130 |
| Производительность [м3/ч] | 223 |
| Серия | RG |
| Тип вентилятора [AC/DC] | AC переменного тока |
| Тип размер [мм-мм-мм] | 220x220x56 |
| Уровень шума [dB/A] | 6.9 |
| Файлы | https://cloud.lufter.ru/catalog/ebmpapst/datasheet/RG160-28-06S.pdf |
| Частота [Гц] | 3050 |
| Частота вращения [rpm] | 3050 |
| Частота вращения [об/мин] | 60 |
Информация для заказа
- Цена: 174 393,80 ₸


Отправка с 10 апреля 2026
