
Описание RG 125-19/06 AC
- Материал корпуса - Пластмасса армированная стекловолокном GRP (PBT);
- Материал крыльчатки - пластик усиленный стальной пластиной GRP (PA);
- Лопатки назад изогнутые;
- Подключение проводами AWG 22;
- Вид защиты - IP 20;
- Подшипник - шариковые подшипники.
Технические характеристики RG 125-19/06



Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ebmpapst |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 0.85 |
| Вес [г] | 850 |
| Давление [Pa] | 210 |
| Конструкция | Компактный |
| Материал | Пластик |
| Мощность [W] | 19 |
| Мощность [кВт] | 0.019 |
| Питание [В] | 115 |
| Подключение | Кабель питания AWG 22 |
| Подшипники | Шарикоподшипник (Ball) |
| Производительность [CFM] | 55 |
| Производительность [м3/ч] | 94 |
| Серия | RG |
| Тип вентилятора [AC/DC] | AC переменного тока |
| Тип размер [мм-мм-мм] | 180x180x40 |
| Уровень шума [dB/A] | 6 |
| Файлы | https://cloud.lufter.ru/catalog/ebmpapst/datasheet/RG125-19-06.pdf |
| Частота [Гц] | 60 |
| Частота вращения [rpm] | 2750 |
| Частота вращения [об/мин] | 2750 |
Информация для заказа
- Цена: 113 722,05 ₸


Отправка с 10 апреля 2026
