Copeland™ Stream с системой диагностики CoreSense™ - поршневые компрессоры для ГФУ. Модель Copeland 4MJ-33X STREAM.4- и 6-цилиндровые компрессоры серии Stream обеспечивают лучшую в своем классе производительность , что позволяет значительно сократить эксплуатационные затраты и негативное воздействие на окружающую среду по сравнению с конкурентными продуктами. Благодаря расширенным функциям защиты и диагностики, которые обеспечивают надежность системы, снижают расходы на обслуживание, а также увеличивают работоспособность оборудования, серия Stream прекрасно отвечает требованиям сегодняшнего дня.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Emerson |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| id товара | 400 |
| Высота, мм | 452 |
| Диапазон холодопроизводительности (EN 12900), кВт | 45-50 |
| Длина, мм | 657 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество масла, л | 3,3 |
| Марка компрессора | Copeland Stream |
| Масса нетто, кг | 190 |
| Модель | Stream |
| Назначение компрессора | Широкий рабочий диапазон |
| Патрубок на всасывании, дюйм | 2 1/8 |
| Патрубок на нагнетании, дюйм | 1 3/8 |
| Регулирование производительности | Да |
| Страна | Евросоюз |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
| Уровень шума, dBA | 85 |
| Холодильный коэффициент (EN 12900, -10/ +45) | 2,38 |
| Холодильный коэффициент (EN 12900, -35/ +40) | 1,49 |
| Холодопроизводительность (EN 12900, -10/ +45), кВт | 47,6 |
| Холодопроизводительность (EN 12900, -35/ +40), кВт | 16,15 |
| Ширина, мм | 501 |
| Электропитание компрессора | 3 фазы/380 В/50 Гц |
Информация для заказа
- Цена: от 2 800 000 ₸


Отправка с 20 апреля 2026
